Sistema de búsqueda
Parrot CRM usa un sistema de búsqueda basado en queries que puedes usar en la bandeja, el Kanban y el buscador global.
Sintaxis de búsqueda
La búsqueda usa un formato tipo Solr/Lucene:
campo:valor AND campo:valor
Segmentos por defecto
Bandeja de entrada
| Segmento | Query | Descripción |
|---|
| Entrada | (vacío) | Todas las conversaciones |
| Nuevos | brandNew:true | Solo conversaciones nuevas |
| No leídos | NOT read:"userID" | No revisadas por ti |
| Leídos | read:"userID" | Revisadas por ti |
| Mis asignados | tag:"userID" | Asignadas a ti |
| Con respuesta | replied:true | Último mensaje es del agente |
| Sin respuesta | replied:false | Esperando respuesta |
| Por teléfono | tag:phone | Marcadas con “phone” |
| Empresa | tag:company | Marcadas como empresa |
Clientes
| Segmento | Query | Descripción |
|---|
| Todos | (vacío) | Todos los clientes |
| Empresa | tag:company | Clientes tipo empresa |
Campos buscables
Para threads (conversaciones)
| Campo | Tipo | Ejemplo |
|---|
read | string | read:"user:abc123" |
tag | string | tag:urgente |
replied | boolean | replied:false |
brandNew | boolean | brandNew:true |
source | string | source:whatsapp |
source_id | string | source_id:wa:123 |
client | string | client:client:xyz |
userId | string | userId:user:abc |
status | string | status:open |
created | date | created:2024-01-01 |
updated | date | updated:2024-01-15 |
text | full-text | precio |
name | string | name:Juan |
Para clientes
| Campo | Tipo | Ejemplo |
|---|
tag | string | tag:vip |
name | string | name:Juan |
email | string | email:juan@ejemplo.com |
phone | string | phone:+52 |
type | string | type:empresa |
text | full-text | busqueda libre |
Para ventas
| Campo | Tipo | Ejemplo |
|---|
status | string | status:active |
pipeline | number | pipeline:2 |
user | string | user:user:abc |
saleType | string | saleType:default |
budget | number | budget:10000 |
text | full-text | busqueda libre |
client | string | client:client:xyz |
thread | string | thread:thread:abc |
Para facturas
| Campo | Tipo | Ejemplo |
|---|
invoiceItem | string | invoiceItem:producto |
catalogItemName | string | catalogItemName:camisa |
clientInfo.name | string | clientInfo.name:Juan |
totalAmount | number | totalAmount:5000 |
Operadores de búsqueda
| Operador | Descripción | Ejemplo |
|---|
: | Igualdad | tag:urgente |
NOT | Negación | NOT read:"userID" |
AND | Intersección | tag:empresa AND replied:false |
OR | Unión | pipeline:1 OR pipeline:2 |
~ | Fuzzy (similar) | invoiceItem:producto~ |
> | Mayor que | budget:10000 |
< | Menor que | budget:5000 |
[] | Rango | budget:[1000 TO 5000] |
Búsquedas avanzadas
Búsqueda por fecha
created:[2024-01-01 TO 2024-01-31]
Búsqueda fuzzy
name:Juan~ # encuentra "Juan", "JUAN", "Juán", etc.
Búsqueda en texto completo
precio de envío # busca "precio" Y "de" Y "envío"
"precio de envío" # busca la frase exacta
Búsqueda combinada
tag:empresa AND replied:false AND source:whatsapp
Atajos de segmento
En la bandeja, escribe / seguido del nombre del segmento:
| Atajo | Segmento |
|---|
/unread | No leídos |
/read | Leídos |
/assigned | Mis asignados |
/new | Nuevos |
/replied | Con respuesta |
/unreplied | Sin respuesta |
Tips
- Usa comillas para búsquedas exactas:
"nombre exacto"
- Las búsquedas son case-insensitive por defecto
- Los tags se pueden buscar con o sin comillas:
tag:empresa o tag:"empresa"
- La búsqueda por
userID requiere el formato completo: user:user:abc123